Ziele und Entwicklung
| Jugendfeuerwehr-Winsen | Gründung |
| JF Winsen | 15.05.1970 |
| JF Tönnhausen | 01.09.1970 |
| JF Stöckte | 04.05.1973 |
| JF Laßrönne | 26.11.1974 |
| JF Rottorf | 01.03.1977 |
| JF Scharmbeck | 07.12.1994 |
| JF Sangenstedt | 07.11.1997 |
| JF Borstel | 20.12.1997 |
| JF Bahlburg | 18.04.1998 |
| JF Luhdorf | 01.02.2002 |
| JF Roydorf | 08.06.2004 |
| JF Hoopte | 25.08.2011 |

Seid 1970 gibt es in der Stadt Winsen(Luhe) Jugendfeuerwehren. Zur Zeit haben die Jugendwehren einen Mitgliederstand von 236 Jugendlichen - 148 Jungen und 88 Mädchen. Im Jahre 2005 haben die Jugendfeuerwehren insgesamt 1.438 Stunden Dienst geleistet.
